CTSD 28 janvier 2021 : projet de carte scolaire
par
popularité : 8%

Le CTSD carte scolaire s’est tenu le jeudi 28 janvier.
L’administration était représentée par :
M. DIKELE : DASEN
Mme Karine LEREMON, Secrétaire Générale
M. Etienne HAYOT, Adjoint DASEN
Mme Céline LEAL, IEN BAR
M. Hervé BERTIN, IEN COMMERCY
M. Frédéric SCHWINDT, IEN STENAY
Mme Valérie GERIN, IEN VERDUN
Les syndicats de la FSU, du SE-UNSA et du SGEN-CFDT
Déclaration liminaire de la FSU :
Carte scolaire 2021 :
Constat : la Meuse a perdu 273 élèves en 2020 avec un poste supplémentaire.
A la rentrée 2021, nous perdons 323 élèves et nous rendons 2 postes. Le P/E sera de 6.76.
Tous les postes seront utilisés, il n’y aura pas de postes en réserve.
Situation du RASED : 25 Maître E (comme en 2020)
4 Maîtres G (comme en 2020)
14 Psychologues (comme en 2020)
2 postes de médecin sur 5 sont vacants.
Il y aura un redéploiement des postes PAC2 et PAC3 dans le but d’un rééquilibrage territorial entre les circonscriptions.
1- Restructuration du réseau des écoles
Propositions de retraits de postes | |
Fermeture école maternelle BAR LE DUC E. LAGUERRE | -3 |
Décharge BAR LE DUC E. LAGUERRE élémentaire | -0.25 |
Fermeture école HANNONVILLE SOUS LES COTES élémentaire | -1 |
Fermeture école THILLOT maternelle | -2 |
RPI MANGIENNES-BILLY-ST LAURENT (restructuration de secteur en cours) | -1 |
Fermeture école VERDUN maternelle GALLAND | -4 |
VERDUN maternelle GALLAND décharge de direction | -0.25 |
Propositions d’implantations de postes | |
Bar le Duc E. LAGUERRE (maternelle+ élémentaire 6 classes + ULIS) | +2 |
ST MAURICE SOUS LES COTES (regroupement Hannonville et Thillot 5 classes) | +2 |
ST MAURICE SOUS LES COTES décharge de direction | +0.25 |
VERDUN POINCARE regroupement maternelle Galland 10 classes | +4 |
VERDUN POINCARE décharge direction | +0.25 |
2- Mesures de carte scolaire
circonscription | |
|
IEN ASH | BAR LE DUC élémentaire C. CLAUDEL : ULIS | -1 |
IEN Bar le DUC | COUSANCES les Forges élémentaire | -1 |
IEN Bar le DUC | TRONVILLE primaire BOUVRET | -1 |
IEN Bar le Duc | LAIMONT Maternelle (aide à l’école | -0.5 |
IEN COMMERCY | VAUCOULEURS primaire | -1 |
IEN COMMERCY | COMMERCY élémentaire Des Capucins ou MAXEY sur VAISE PAC2 | -1 |
IEN COMMERCY | SAMPIGNY réseau pédagogique | -0.75 |
IEN COMMERCY | VAUCOULEURS primaire réseau pédagogique | -0.25 |
IEN COMMERCY | SAMPIGNY primaire réseau pédagogique | -0.75 |
IEN COMMERCY | GEVILLE primaire réseau pédagogique | -0.25 |
IEN STENAY | ECOUVIEZ PRIMAIRE | -1 |
IEN STENAY | MONTMEDY élémentaire | -1 |
IEN STENAY | STENAY maternelle Les COURLIS | -1 |
IEN STENAY | STENAY élémentaire A. TOUSSAINT | -1 |
IEN STENAY | VARENNES primaire | -1 |
IEN STENAY | BOULIGNY élémentaire PAC3 | -1 |
IEN STENAY | DUN SUR MEUSE PAC3 | -1 |
IEN STENAY | ETAIN élémentaire PAC3 | -1 |
IEN VERDUN | VAUBECOURT primaire | -1 |
IEN VERDUN | VERDUN primaire Porte de France | -1 |
IEN VERDUN | HAUDAINVILLE primaire aide provisoire à l’école | -1 |
IEN VERDUN | VERDUN primaire Porte de France PAC2 | -1 |
IEN VERDUN | THIERVILLE élémentaire VILLAGE PAC3 | -1 |
circonscription | |
|
IEN BAR LE DUC | LONGEVILLE-EN-BARROIS primaire ULIS | +1 |
IEN BAR LE DUC | LAIMONT maternelle | +1 |
IEN STENAY | SAINT MIHIEL primaire LA HALLE aide provisoire | +1 |
IEN VERDUN | CLERMONT EN ARGONNE maternelle | +1 |
IEN VERDUN | VERDUN Louise Michel ULIS | +1 |
IEN STENAY | MONTMEDY élémentaire PAC2 | +1 |
IEN STENAY | STENAY élémentaire PAC3 | +1 |
IEN VERDUN | VERDUN élémentaire J. ferry aide provisoire | +1 |
3- Postes hors classes
Redéploiement des postes UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants)
circonscription | |
|
IEN BAR LE DUC | BAR LE DUC maternelle J. COCTEAU | -1 |
IEN BAR LE DUC | LIGNY EN BARROIS élémentaire R. POINCARE | -0.5 |
IEN BAR LE DUC | REVIGNY SUR ORNAIN primaire PERGAUD-PAGNOL | -0.5 |
IEN VERDUN | VERDUN élémentaire L. MICHEL | -1 |
IEN VERDUN | VERDUN élémentaire R. POINCARE | -0.5 |
circonscription | |
|
IEN BAR LE DUC | BAR LE DUC élémentaire C. CLAUDEL | +1 |
IEN BAR LE DUC | BAR LE DUC élémentaire BUGNON ROSTAND | +1 |
IEN VERDUN | VERDUN élémentaire R. POINCARE | +1 |
Divers
circonscription | Propositions d’implantations de postes | |
IEN ASH | poste d’enseignant référent de scolarisation (sud meusien) | +1 |
- Moyens de remplacement
Propositions d’implantations de postes : titulaire remplaçant BC (brigade congé) : +10
6 titulaires mobiles + 4 TM chargés d’effectuer les décharges de direction des écoles de moins de 3 classes
4 - Autres
Décharges de direction
circonscription | |
|
IEN STENAY | ECOUVIEZ primaire | -0.25 |
IEN STENAY | MONTMEDY élémentaire | -0.08 |
circonscription | Propositions d’implantations de postes | |
IEN BAR LE DUC | LONGEVILLE primaire | +0.08 |
IEN BAR LE DUC | ANCERVILLE primaire | +0.17 |
IEN COMMERCY | COMMERCY primaire les Moulins | 0.17 |
IEN STENAY | DAMVILLERS primaire | +0.17 |
IEN STENAY | CLERMONT EN ARGONNE maternelle | +0.25 |
Modification de nature de poste
IEN BAR LE DUC | BAR-LE-DUC primaire JEAN ERRARD : transformation d’un poste d’enseignant maître formateur en un poste d’adjoint |
IEN COMMERCY | SORCY-SAINT-MARTIN primaire CORINNE ALBAULT : transformation d’un poste d’adjoint en un poste d’enseignant maître formateur |
IEN VERDUN | VERDUN élémentaire RAYMOND POINCARE : transformation d’un poste d’enseignant maître formateur en un poste d’adjoint |
IEN VERDUN | BELLEVILLE-SUR-MEUSE maternelle CHARLES PERRAULT : transformation d’un poste d’adjoint en un poste d’enseignant maître formateur |
IEN VERDUN | BELLEVILLE-SUR-MEUSE élémentaire MAGINOT : transformation d’un poste d’adjoint en un poste d’enseignant maître formateur |
IEN VERDUN | BRAS-SUR-MEUSE maternelle : transformation d’un poste d’adjoint en un poste d’enseignant maître formateur |
Propositions d’évolution des postes langues :
► création de fléchage allemand :
VOID-VACON élémentaire DU PETIT RUISSEAU
► suppression de fléchage allemand :
BELLEVILLE-SUR-MEUSE élémentaire MAGINOT
FRESNES-EN-WOEVRE élémentaire DE LA WOEVRE
VERDUN primaire PORTE DE France
Votes pour la carte scolaire :
Pour : 4 FSU, 1 SGEN-CFDT
Abstention : 5 SE-UNSA
Les mesures définitives seront actées lors du CDEN du 9 février
Les représentants du SNUipp-FSU55
Le SNUipp-FSU Meuse ne fonctionne et ne vous répond que parce que des collègues font le choix d’y adhérer et de voter lors des élections professionnelles !
Se syndiquer : https://adherer.snuipp.fr/55