Mesures de carte scolaire après CDEN 12 avril 2011
par
popularité : 5%
MESURES DE CARTE SCOLAIRE APRES CDEN DU 8 AVRIL 2011
Mme l’Inspectrice d’Académie a rendu ses arbitrages en matière de carte scolaire 2011. La marge de manoeuvre est très limitée.
Quelques mesures ont été revues après le CDEN. Les délégués du SNUipp55-FSU considèrent cela insuffisant. D’autres situations d’écoles auraient dû elles aussi être reconsidérées à l’aune des arguments avancés par les membres du CDEN (élus, parents et bien entendu les organisations représentatives)
téléchargez les mesures complètes
Retraits d’un emploi liés aux effectifs
VILLE et école | mesure après CDEN |
---|---|
REVIGNY-SUR-ORNAIN MAGINOT-POINCARÉ élémentaire | retrait d’1 emploi |
ANCERVILLE LES GRANDS JARDINS élémentaire | retrait d’1 emploi |
BAR-LE-DUC E. LAGUERRE maternelle | retrait d’1 emploi |
BAR-LE-DUC J. COCTEAU maternelle | retrait d’1 emploi |
BAR-LE-DUC BUGNON-ROSTAND élémentaire | retrait d’1 emploi |
BAR-LE-DUC T. PIERRE / P. ELUARD élémentaire | retrait d’1 emploi |
BAR-LE-DUC J. ERRARD élémentaire | retrait d’1 emploi |
BEUREY-SUR-SAULX S. PIERROT maternelle | retraits d’1/2 emploi |
NAIVES-ROSIERES élémentaire | retrait d’1 emploi |
LIGNY-EN-BARROIS POINCARÉ élémentaire | retrait d’1 emploi |
SAINT-AUBIN-SUR-AIRE primaire | retrait d’1 emploi |
STAINVILLE primaire | retrait d’1 emploi |
DOMPCEVRIN maternelle | retrait d’1 emploi |
GONDRECOURT maternelle | retrait d’1 emploi |
HOUDELAINCOURT primaire | retrait d’1 emploi |
FOAMEIX-ORNEL maternelle | retrait d’1 emploi |
ECOUVIEZ primaire | retrait d’1 emploi |
DIEUE-SUR-MEUSE maternelle | retrait d’1 emploi |
BELLEVILLE-SUR-MEUSE A. MAGINOT élémentaire | retrait d’1 emploi |
VERDUN GALLAND maternelle | retrait d’1 emploi |
VERDUN J. PREVERT maternelle | retrait d’1 emploi |
VERDUN R. POINCARE élémentaire | retrait d’1 emploi |
VERDUN PORTE DE France élémentaire | retrait d’1 emploi |
VERDUN GLORIEUX élémentaire | retrait d’1 emploi |
VERDUN PERGAUD-MICHEL élémentaire | retrait d’1 emploi |
TOTAL | 24,5 |
Réserve d’un emploi liée aux effectifs (vérification en septembre 2011)
VILLE et école | mesure après CDEN |
---|---|
SPINCOURT primaire | Réserve à l’implantation |
Retraits et implantations d’emplois liés à l’évolution du réseau des écoles
VILLE et école | mesure après CDEN |
---|---|
BONCOURT-SUR-MEUSE primaire | 2 retraits |
SAINT-MIHIEL BOURG primaire | 4 retraits |
SAINT-MIHIEL LES PRUNUS maternelle | 2 retraits |
SAINT-MIHIEL LA HALLE élémentaire | 2 implantations |
HAN-SUR-MEUSE élémentaire | 1 retrait |
KOEUR-LA-GRANDE élémentaire | 1 retrait |
KOEUR-LA-PETITE primaire | 1 retrait |
SAMPIGNY primaire | 2 implantations |
ROMAGNE-SOUS-LES-COTES élémentaire | 1 retrait |
STENAY A. TOUSSAINT élémentaire | 1 retrait |
STENAY CENTRE maternelle | 5 retraits |
STENAY nouvelle école maternelle | 6 implantations |
MOULINS-SAINT-HUBERT maternelle | 1 retrait |
INOR élémentaire | 1 retrait |
POUILLYSUR-MEUSE élémentaire | 1 retrait |
AMBLY-SUR-MEUSE primaire | 1 retrait |
BELLERAY élémentaire | 1 retrait |
HAUDAINVILLE primaire | 1 implantation |
TOTAL RETRAITS | 23 |
TOTAL IMPLANTATIONS | 11 |
Emplois spécialisés
VILLE et école | mesure après CDEN |
---|---|
I.T.E.P1 MONTPLONNE | 1 retrait |
I.T.E.P MONTMEDY | 1 retrait : S.E.S.S.A.D |
VAUCOULEURS LES TIERCELINS élémentaire | 1 implantation |
TOTAL RETRAITS | 2 |
TOTAL IMPLANTATIONS | 1 |
Décharges de direction
2,25 retraits d’emplois au titre de la mise à jour des décharges de direction en lien avec les mesures de carte scolaire.
Autres
Remplacement (4 retraits)
Remplacement stage long (1 retrait)
Coordination E.P.E.P (retrait d’un 1/4 d’emploi) ;
Expérimentation pédagogique : retrait d’un 1/2 emploi (VERDUN MICHEL-PERGAUD élémentaire) ;
Accompagnement des enseignants nommés sur liste complémentaire : retrait d’un 1/2 emploi.
Fléchage langues vivantes
Suppression de l’option anglais :
VOID-VACON primaire
PAGNY-SUR-MEUSE primaire
ETAIN primaire (2 postes).
Création de l’option anglais :
JUVIGNY-SUR-LOISON primaire.
Suppression de l’option allemand :
THIERVILLE-SUR-MEUSE JARDIN FONTAIRE élémentaire.