Indice fonction publique (valeur du point) : (*) au 01/01/2013
55,5635 € soit 4,630291 € par mois
EVOLUTION DU POINT D’INDICE
(Avant janvier 2002, les valeurs sont converties en €)
| 1995 - 2013 | Valeur en Euros | variation en % | BASE 100 AU 1ER JANVIER 1995 |
| 1/01/2013 | 55,5635 | 0,0 | 114,42 |
| 1/02/2012 | 55,5635 | 0,0 | 114,42 |
| 1/07/2011 | 55,5635 | 0,0 | 114,42 |
| 1/07/2010 | 55,5635 | 0,50 | 114,42 |
| 1/10/2009 | 55,2871 | 0,30 | 113,85 |
| 1/07/2009 | 55,1217 | 0,50 | 113,55 |
| 1/10/2008 | 54,8475 | 0,30 | 113,05 |
| 1/03/2008 | 54,6834 | 0,50 | 112,71 |
| 1/02/2007 | 54,4113 | 0,80 | 112,15 |
| 1/07/2006 | 53,9795 | 0,50 | 111,26 |
| 1/11/2005 | 53,7110 | 0,80 | 110,76 |
| 1/07/2005 | 53,2847 | 0,50 | 109,88 |
| 1/02/2005 | 53,0196 | 0,50 | 109,33 |
| 1/01/2004 | 52,7558 | 0,50 | 108,80 |
| 1/12/2002 | 52,4933 | 0,70 | 108,29 |
| 1/03/2002 | 52,1284 | 0,60 | 107,54 |
| 1/01/2002 | 51,8175 | 0,00 | 106,90 |
| 1/11/2001 | 51,8174 | 0,70 | 106,90 |
| 1/05/2001 | 51,4576 | 0,50 | 106,16 |
| 1/12/2000 | 51,2015 | 0,50 | 105,63 |
| 1/12/1999 | 50,9469 | 0,80 | 105,10 |
| 1/04/1999 | 50,5444 | 0,50 | 104,27 |
| 1/11/1998 | 50,2929 | 0,50 | 103,75 |
| 1/04/1998 | 50,0459 | 0,80 | 103,23 |
| 1/10/1997 | 49,6480 | 0,50 | 102,41 |
| 1/03/1997 | 49,4011 | 0,50 | 101,91 |
| 1/11/1995 | 49,1556 | 1,40 | 101,4 |
| 1/03/1995 | 48,4772 | - | 100 |
EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DEPUIS 1995
| ANNEE | % INFLATION | BASE 100 AU 1ER JANVIER 1995 |
| 2012 | - | - |
| 2011 | 2,1 | 130,70 |
| 2010 | 1,5 | 128 |
| 2009 | 0,1 | 125,97 |
| 2008 | 2,8 | 122,54 |
| 2007 | 1,5 | 120,73 |
| 2006 | 1,6 | 118,83 |
| 2005 | 1,8 | 116,73 |
| 2004 | 2,1 | 114,32 |
| 2003 | 2,1 | 111,97 |
| 2002 | 1,9 | 109,89 |
| 2001 | 1,7 | 108,05 |
| 2000 | 1,7 | 106,24 |
| 1999 | 0,5 | 105,71 |
| 1998 | 0,7 | 104,98 |
| 1997 | 1,2 | 103,73 |
| 1996 | 2,0 | 101,70 |
| 1995 | 1,7 | 100 |