Explications Permutations 2017 : Tableau ’M’ et ’P’
par
popularité : 3%
Permutations 2017 : Tableau ’M’ et ’P’
Pour changer de département, il faut à la fois avoir une possibilité de sortie du département actuel et une possibilité d’entrée dans un autre département.
En amont du traitement des permutations informatisées, il y a un ’’calibrage’ fixé par les recteurs et les DA-SEN, compte tenu des besoins estimés en postes des départements, en fonction de la dotation budgétaire et des postes aux concours.
Ce calibrage peut être positif ou négatif. Dans les permutations, il apparaît dans la phase ’’M’’, constituée de permutations non compensées (inégalité possible entre nombre d’entrants et nombre de sortants).
La phase ’P’ consiste ensuite en un échange poste à poste (donc neutre en terme budgétaire) pour améliorer les résultats des permutations.
Pour 2017, le résultat est de 2616 mutations ’’M’’ et de 1373 permutations ’’P ’’, auquel il faut rajouter 20 ’’S’’ pour Mayotte (cf plus bas).
En principe, le solde ’P’ d’un département devrait être systématiquement à zéro, puisque équilibre poste à poste ; mais ce n’est en réalité pas le cas parce que le traitement informatisé prévoit la possibilité d’améliorer un voeu autre que le premier voeu obtenu en ’M’, à travers le traitement ’P’ : par exemple, un collègue peut ainsi avoir virtuellement obtenu son voeu 4 en phase ’M’, mais obtenir ensuite son voeu 1 en ’P’ à partir du département obtenu en ’M’.
Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif, ainsi qu’un tableau complémentaire pour Mayotte.
Département | Sorties | Barème Sortie | Entrées | Barème Entrée | Solde | Sorties | Barème Sortie | Entrées | Barème Entrée | Solde | Solde général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 32 | 431 | 32 | 26 | 0 | 19 | 22 | 18 | 22 | -1 | -1 |
Aisne | 16 | 306 | 13 | 22 | -3 | 5 | 26 | 5 | 22 | 0 | -3 |
Allier | 11 | 773 | 20 | 22 | 9 | 7 | 37 | 7 | 31 | 0 | 9 |
Alpes de Hte Provence | 7 | 43 | 12 | 359 | 5 | 4 | 45 | 4 | 71 | 0 | 5 |
Hautes-Alpes | 1 | 35 | 7 | 879 | 6 | 1 | 35 | 1 | 836 | 0 | 6 |
Alpes-Maritimes | 31 | 29 | 47 | 41 | 16 | 9 | 26 | 9 | 22 | 0 | 16 |
Ardèche | 9 | 64 | 17 | 239 | 8 | 16 | 22 | 17 | 22 | 1 | 9 |
Ardennes | 5 | 498 | 7 | 22 | 2 | 10 | 73 | 10 | 22 | 0 | 2 |
Ariège | 5 | 81 | 4 | 518 | -1 | 8 | 35 | 9 | 26 | 1 | 0 |
Aube | 3 | 368 | 8 | 234 | 5 | 12 | 22 | 12 | 36 | 0 | 5 |
Aude | 32 | 22 | 37 | 120 | 5 | 17 | 22 | 21 | 22 | 4 | 9 |
Aveyron | 4 | 286 | 5 | 530 | 1 | 5 | 22 | 5 | 145 | 0 | 1 |
Bouches du Rhône | 69 | 22 | 114 | 41 | 45 | 16 | 22 | 15 | 22 | -1 | 44 |
Calvados | 5 | 26 | 4 | 863 | -1 | 19 | 26 | 19 | 26 | 0 | -1 |
Cantal | 9 | 22 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Charente | 8 | 29 | 15 | 179 | 7 | 12 | 26 | 14 | 26 | 2 | 9 |
Charente - Maritime | 5 | 67 | 24 | 668 | 19 | 26 | 22 | 25 | 22 | -1 | 18 |
Cher | 7 | 125 | 8 | 33 | 1 | 3 | 22 | 3 | 26 | 0 | 1 |
Corrèze | 6 | 22 | 11 | 123 | 5 | 3 | 436 | 5 | 22 | 2 | 7 |
Côte D’or | 16 | 22 | 19 | 636 | 3 | 4 | 63 | 4 | 22 | 0 | 3 |
Côtes d’Armor | 16 | 83 | 14 | 490 | -2 | 19 | 29 | 23 | 26 | 4 | 2 |
Creuse | 13 | 322 | 12 | 26 | -1 | 1 | 65 | 1 | 381 | 0 | -1 |
Dordogne | 14 | 26 | 28 | 125 | 14 | 12 | 31 | 13 | 22 | 1 | 15 |
Doubs | 16 | 22 | 2 | 855 | -14 | 6 | 22 | 5 | 26 | -1 | -15 |
Drome | 27 | 22 | 48 | 313 | 21 | 15 | 26 | 15 | 22 | 0 | 21 |
Eure | 36 | 653 | 29 | 22 | -7 | 9 | 26 | 9 | 127 | 0 | -7 |
Eure-Loir | 14 | 404 | 14 | 80 | 0 | 6 | 22 | 6 | 26 | 0 | 0 |
Finistère | 5 | 31 | 35 | 603 | 30 | 9 | 22 | 9 | 484 | 0 | 30 |
Gard | 20 | 26 | 23 | 379 | 3 | 23 | 26 | 25 | 22 | 2 | 5 |
Haute-Garonne | 18 | 22 | 80 | 476 | 62 | 37 | 22 | 37 | 22 | 0 | 62 |
Gers | 3 | 636 | 3 | 753 | 0 | 8 | 38 | 8 | 81 | 0 | 0 |
Gironde | 24 | 22 | 67 | 547 | 43 | 36 | 22 | 40 | 22 | 4 | 47 |
Hérault | 20 | 26 | 56 | 474 | 36 | 27 | 22 | 27 | 29 | 0 | 36 |
Ille-et-Vilaine | 9 | 22 | 25 | 568 | 16 | 30 | 22 | 34 | 26 | 4 | 20 |
Indre | 5 | 22 | 6 | 379 | 1 | 4 | 64 | 3 | 39 | -1 | 0 |
Indre-et-Loire | 9 | 26 | 17 | 583 | 8 | 13 | 22 | 14 | 41 | 1 | 9 |
Isère | 71 | 22 | 105 | 33 | 34 | 4 | 277 | 3 | 22 | -1 | 33 |
Jura | 5 | 26 | 16 | 272 | 11 | 4 | 70 | 5 | 63 | 1 | 12 |
Landes | 6 | 365 | 5 | 769 | -1 | 17 | 22 | 20 | 129 | 3 | 2 |
Loir-et-Cher | 11 | 37 | 12 | 522 | 1 | 9 | 31 | 8 | 26 | -1 | 0 |
Loire | 10 | 35 | 23 | 495 | 13 | 3 | 22 | 3 | 26 | 0 | 13 |
Haute-Loire | 1 | 123 | 0 | -1 | 3 | 79 | 3 | 214 | 0 | -1 | |
Loire-Atlantique | 14 | 22 | 24 | 682 | 10 | 32 | 22 | 32 | 47 | 0 | 10 |
Loiret | 15 | 639 | 23 | 22 | 8 | 12 | 26 | 12 | 22 | 0 | 8 |
Lot | 0 | 5 | 582 | 5 | 6 | 22 | 6 | 22 | 0 | 5 | |
Lot-et-Garonne | 15 | 47 | 29 | 103 | 14 | 11 | 35 | 13 | 22 | 2 | 16 |
Lozère | 3 | 41 | 3 | 388 | 0 | 5 | 22 | 5 | 37 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire | 8 | 22 | 25 | 456 | 17 | 15 | 26 | 16 | 27 | 1 | 18 |
Manche | 10 | 22 | 8 | 631 | -2 | 11 | 81 | 13 | 26 | 2 | 0 |
Marne | 17 | 108 | 20 | 226 | 3 | 12 | 22 | 11 | 121 | -1 | 2 |
Haute-Marne | 2 | 661 | 3 | 222 | 1 | 3 | 22 | 3 | 22 | 0 | 1 |
Mayenne | 10 | 80 | 14 | 402 | 4 | 10 | 22 | 10 | 26 | 0 | 4 |
Meurthe-et-Moselle | 18 | 22 | 18 | 494 | 0 | 6 | 22 | 6 | 38 | 0 | 0 |
Meuse | 4 | 524 | 6 | 39 | 2 | 6 | 39 | 6 | 57 | 0 | 2 |
Morbihan | 7 | 22 | 14 | 632 | 7 | 14 | 57 | 15 | 39 | 1 | 8 |
Moselle | 21 | 58 | 26 | 22 | 5 | 10 | 26 | 8 | 22 | -2 | 3 |
Nièvre | 13 | 468 | 5 | 41 | -8 | 4 | 26 | 4 | 88 | 0 | -8 |
Nord | 97 | 67 | 59 | 22 | -38 | 17 | 26 | 15 | 22 | -2 | -40 |
Oise | 12 | 648 | 21 | 53 | 9 | 17 | 22 | 17 | 22 | 0 | 9 |
Orne | 16 | 26 | 11 | 123 | -5 | 5 | 88 | 4 | 26 | -1 | -6 |
Pas-de-Calais | 37 | 79 | 32 | 36 | -5 | 13 | 22 | 12 | 31 | -1 | -6 |
Puy-de-Dôme | 10 | 22 | 20 | 711 | 10 | 7 | 26 | 7 | 354 | 0 | 10 |
Pyrénées Atlantiques | 0 | 5 | 1122 | 5 | 10 | 33 | 10 | 778 | 0 | 5 | |
Hautes Pyrénées | 2 | 39 | 2 | 826 | 0 | 2 | 107 | 2 | 355 | 0 | 0 |
Pyrénées Orientales | 2 | 379 | 21 | 531 | 19 | 7 | 39 | 7 | 33 | 0 | 19 |
Bas-Rhin | 22 | 22 | 28 | 621 | 6 | 8 | 22 | 7 | 22 | -1 | 5 |
Haut-Rhin | 25 | 255 | 39 | 29 | 14 | 5 | 38 | 5 | 37 | 0 | 14 |
Rhône | 102 | 102 | 142 | 22 | 40 | 22 | 22 | 18 | 39 | -4 | 36 |
Haute-Saône | 6 | 130 | 10 | 81 | 4 | 3 | 26 | 3 | 41 | 0 | 4 |
Saône-et-Loire | 28 | 22 | 29 | 236 | 1 | 9 | 41 | 8 | 22 | -1 | 0 |
Sarthe | 15 | 26 | 5 | 616 | -10 | 6 | 26 | 6 | 22 | 0 | -10 |
Savoie | 13 | 22 | 15 | 625 | 2 | 10 | 22 | 10 | 53 | 0 | 2 |
Haute Savoie | 50 | 176 | 59 | 22 | 9 | 12 | 22 | 10 | 22 | -2 | 7 |
Paris | 110 | 121 | 87 | 22 | -23 | 38 | 22 | 30 | 22 | -8 | -31 |
Seine Maritime | 37 | 22 | 34 | 638 | -3 | 6 | 29 | 6 | 31 | 0 | -3 |
Seine-et-Marne | 143 | 87 | 122 | 26 | -21 | 24 | 22 | 20 | 22 | -4 | -25 |
Yvelines | 99 | 331 | 45 | 22 | -54 | 34 | 22 | 33 | 26 | -1 | -55 |
Deux-Sèvres | 26 | 33 | 38 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Somme | 11 | 26 | 4 | 920 | -7 | 1 | 99 | 1 | 289 | 0 | -7 |
Tarn | 10 | 334 | 26 | 222 | 16 | 15 | 33 | 19 | 26 | 4 | 20 |
Tarn-et-Garonne | 25 | 322 | 32 | 85 | 7 | 12 | 26 | 19 | 22 | 7 | 14 |
Var | 18 | 41 | 49 | 404 | 31 | 19 | 26 | 17 | 22 | -2 | 29 |
Vaucluse | 17 | 22 | 8 | 685 | -9 | 16 | 22 | 16 | 39 | 0 | -9 |
Vendée | 12 | 41 | 33 | 322 | 21 | 23 | 26 | 31 | 22 | 8 | 29 |
Vienne | 14 | 22 | 24 | 139 | 10 | 7 | 61 | 8 | 22 | 1 | 11 |
Haute-Vienne | 6 | 22 | 14 | 663 | 8 | 4 | 22 | 4 | 276 | 0 | 8 |
Vosges | 12 | 22 | 26 | 31 | 14 | 1 | 360 | 2 | 26 | 1 | 15 |
Yonne | 19 | 636 | 8 | 22 | -11 | 10 | 22 | 10 | 41 | 0 | -11 |
Territoire de Belfort | 4 | 322 | 6 | 22 | 2 | 2 | 33 | 2 | 26 | 0 | 2 |
Essonne | 78 | 228 | 40 | 40 | -38 | 37 | 22 | 34 | 26 | -3 | -41 |
Hauts-de-Seine | 82 | 598 | 24 | 84 | -58 | 90 | 22 | 87 | 22 | -3 | -61 |
Seine-Saint-Denis | 371 | 422 | 5 | 33 | -366 | 21 | 157 | 17 | 22 | -4 | -370 |
Val-Marne | 139 | 317 | 39 | 101 | -100 | 34 | 22 | 27 | 22 | -7 | -107 |
Val-D’oise | 51 | 511 | 31 | 43 | -20 | 62 | 22 | 57 | 22 | -5 | -25 |
Corse du Sud | 1 | 229 | 0 | -1 | 6 | 22 | 7 | 57 | 1 | 0 | |
Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 8 | 22 | 0 | 0 | ||
Guadeloupe | 19 | 29 | 27 | 127 | 8 | 20 | 26 | 22 | 22 | 2 | 10 |
Martinique | 25 | 29 | 29 | 133 | 4 | 25 | 33 | 26 | 22 | 1 | 5 |
Guyane | 24 | 361 | 30 | 22 | 6 | 24 | 22 | 22 | 26 | -2 | 4 |
Reunion | 21 | 22 | 46 | 369 | 25 | 29 | 29 | 29 | 65 | 0 | 25 |
Mayotte | 14 | 31 | 31 | 22 | 17 | 4 | 28 | 4 | 26 | 0 | 17 |
Total | 2616 | 2616 | 0 | 1373 | 1373 | 0 | 0 |
- Mayotte : il faut ajouter par ailleurs 20 entrées et sorties ’’S’’ (surnombre) correspondant à des collègues retournant dans leur département d’origine après une affectation à Mayotte.
Département | Nombre |
---|---|
Alpes-Maritimes | 1 |
Bas-Rhin | 1 |
Bouches-du-Rhône | 1 |
Côtes d’Armor | 1 |
Finistère | 1 |
Gironde | 1 |
Guadeloupe | 2 |
Haute-Garonne | 2 |
Loire | 1 |
Martinique | 1 |
Meurthe-et-Moselle | 1 |
Morbihan | 2 |
Puy-de-Dôme | 1 |
Réunion | 2 |
Sarthe | 1 |
Tarn | 1 |
Total | 20 |